かさ比重 | 0.7 | 安息角 | 35° |
原料の特徴 | 粒子径が細かく流動性もよい。 | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 計量式(ロードセル) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
- ホーム
- 原料情報
- 普通 0.5~1.0
- ゼオライト #60
かさ比重 | 0.7 | 安息角 | 35° |
原料の特徴 | 粒子径が細かく流動性もよい。 | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 計量式(ロードセル) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |