かさ比重 | 0.61 | 安息角 | 45° |
原料の特徴 | 10㎜程度のかたまりと粉が混在する。しっとりとしていて握ると固まりくずれない | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
かさ比重 | 0.61 | 安息角 | 45° |
原料の特徴 | 10㎜程度のかたまりと粉が混在する。しっとりとしていて握ると固まりくずれない | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |