かさ比重 | 1.6 | 安息角 | 50° |
原料の特徴 | しっとりしておりブリッジ性高いため、2軸スクリューを推奨 | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 計量式(ロードセル) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
かさ比重 | 1.6 | 安息角 | 50° |
原料の特徴 | しっとりしておりブリッジ性高いため、2軸スクリューを推奨 | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 計量式(ロードセル) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |