かさ比重 | 0.68 | 安息角 | 50° |
原料の特徴 | 付着性があり原料同士が小さい固まりとなる。片栗粉に似ている。 | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 計量式(ロードセル) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
- ホーム
- 原料情報
- 普通 0.5~1.0
- 片栗粉
かさ比重 | 0.68 | 安息角 | 50° |
原料の特徴 | 付着性があり原料同士が小さい固まりとなる。片栗粉に似ている。 | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 計量式(ロードセル) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |