かさ比重 | 0.9 | 安息角 | 35° |
原料の特徴 | さらさらしており、流動性が良い。凝縮性も付着性も殆どなし。 |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 計量式(ロードセル) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
- ホーム
- 原料情報
- 普通 0.5~1.0
- 重曹
かさ比重 | 0.9 | 安息角 | 35° |
原料の特徴 | さらさらしており、流動性が良い。凝縮性も付着性も殆どなし。 |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 計量式(ロードセル) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |