かさ比重 | 0.9 | 安息角 | 40° |
原料の特徴 | 凝集性がなく、流動性も良く流れやすい。 |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
- ホーム
- 原料情報
- 普通 0.5~1.0
- 四ほう酸ナトリウム
かさ比重 | 0.9 | 安息角 | 40° |
原料の特徴 | 凝集性がなく、流動性も良く流れやすい。 |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |