かさ比重 | 1.31 | 安息角 | 30° |
原料の特徴 | ペレットのようにフィーダーを斜めにするだけで隙間から流れていくほど流動性が良い。 | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
- ホーム
- 原料情報
- やや重い 1.1~1.5
- 過マンガン酸カリウム
かさ比重 | 1.31 | 安息角 | 30° |
原料の特徴 | ペレットのようにフィーダーを斜めにするだけで隙間から流れていくほど流動性が良い。 | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |