かさ比重 | 0.7 | 安息角 | 45° |
原料の特徴 | 樹脂ペレットと白色粉体の混合物。粉体は握ると固まり強い付着性がある。 | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
- ホーム
- 原料情報
- 普通 0.5~1.0
- ペレットチタン混合物
かさ比重 | 0.7 | 安息角 | 45° |
原料の特徴 | 樹脂ペレットと白色粉体の混合物。粉体は握ると固まり強い付着性がある。 | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |