かさ比重 | 0.3 | 安息角 | 40° |
原料の特徴 | 粒子径が粗く細かく付着性がある。そのためブリッジしやすい傾向にある。 |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 計量式(ロードセル) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
かさ比重 | 0.3 | 安息角 | 40° |
原料の特徴 | 粒子径が粗く細かく付着性がある。そのためブリッジしやすい傾向にある。 |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 計量式(ロードセル) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |