かさ比重 | 1.2 | 安息角 | 30° |
原料の特徴 | さらさら、パラパラしている |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
- ホーム
- 原料情報
- やや重い 1.1~1.5
- 金属粉
かさ比重 | 1.2 | 安息角 | 30° |
原料の特徴 | さらさら、パラパラしている |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |