かさ比重 | 0.49 | 安息角 | 60° |
原料の特徴 | 白色粉末、握る程度では固まらないが、流動性はよくない | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 計量式(ロードセル) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
- ホーム
- 原料情報
- 普通 0.5~1.0
- 炭酸リチウム
かさ比重 | 0.49 | 安息角 | 60° |
原料の特徴 | 白色粉末、握る程度では固まらないが、流動性はよくない | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 計量式(ロードセル) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |