かさ比重 | 0.67g/cc | 安息角 | 50° |
原料の特徴 | 粒径は小さいが小塊となっているものもある。しっとりしていて握ると固まる。 | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
- ホーム
- 原料情報
- 普通 0.5~1.0
- 関東ローム層8種
かさ比重 | 0.67g/cc | 安息角 | 50° |
原料の特徴 | 粒径は小さいが小塊となっているものもある。しっとりしていて握ると固まる。 | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |