かさ比重 | 1.2 | 安息角 | 35° |
原料の特徴 | 凝集性がなく、流動性も良く流れやすい。 |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
- ホーム
- 原料情報
- やや重い 1.1~1.5
- 肥料
かさ比重 | 1.2 | 安息角 | 35° |
原料の特徴 | 凝集性がなく、流動性も良く流れやすい。 |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |