かさ比重 | 0.78 | 安息角 | 42° |
原料の特徴 | 酷くはないがやや固まりやすい傾向がある。 |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
- ホーム
- 原料情報
- 普通 0.5~1.0
- でんぷん(デンプン・澱粉)
かさ比重 | 0.78 | 安息角 | 42° |
原料の特徴 | 酷くはないがやや固まりやすい傾向がある。 |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |