かさ比重 | 0.47 | 安息角 | 40° |
原料の特徴 | 凝集性が高い。アジテータなしではラットホールができる。 | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
- ホーム
- 原料情報
- 軽い 0.1~0.4
- アクリルパウダー
かさ比重 | 0.47 | 安息角 | 40° |
原料の特徴 | 凝集性が高い。アジテータなしではラットホールができる。 | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |