かさ比重 | 1.2 | 安息角 | 45° |
原料の特徴 | 流動性が良く、ブリッジ性なし。排出し易い原料 |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 計量式(ロードセル) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
- ホーム
- 原料情報
- やや重い 1.1~1.5
- 精製塩
かさ比重 | 1.2 | 安息角 | 45° |
原料の特徴 | 流動性が良く、ブリッジ性なし。排出し易い原料 |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 計量式(ロードセル) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |