かさ比重 | 1.1 | 安息角 | 30° |
原料の特徴 | 流動性が良く安定した精度で排出が可能。ブリッジ対策不要 | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
- ホーム
- 原料情報
- やや重い 1.1~1.5
- 黒鉛粒
かさ比重 | 1.1 | 安息角 | 30° |
原料の特徴 | 流動性が良く安定した精度で排出が可能。ブリッジ対策不要 | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |