かさ比重 | 0.88 | 安息角 | 40° |
原料の特徴 | 一粒が0.5㎜程度の粒体。付着性がなく握っても固まらない。 |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 計量式(ロードセル) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
かさ比重 | 0.88 | 安息角 | 40° |
原料の特徴 | 一粒が0.5㎜程度の粒体。付着性がなく握っても固まらない。 |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 計量式(ロードセル) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |