かさ比重 | 0.76 | 安息角 | 35° |
原料の特徴 | さらさらしていて付着性はなく、流動性は良い。 |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
- ホーム
- 原料情報
- 普通 0.5~1.0
- グラニュー糖
かさ比重 | 0.76 | 安息角 | 35° |
原料の特徴 | さらさらしていて付着性はなく、流動性は良い。 |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |