かさ比重 | 0.63 | 安息角 | 50° |
原料の特徴 | 流動性は良いが凝縮性が高く、握る程度でも固まる。付着性はない。 |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
- ホーム
- 原料情報
- 普通 0.5~1.0
- カーボン
かさ比重 | 0.63 | 安息角 | 50° |
原料の特徴 | 流動性は良いが凝縮性が高く、握る程度でも固まる。付着性はない。 |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |