かさ比重 | 0.6 | 安息角 | 20° |
原料の特徴 | ボソボソと凝集して排出される傾向があり安定供給が難しい |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
- ホーム
- 原料情報
- 普通 0.5~1.0
- 樹脂ペレット
かさ比重 | 0.6 | 安息角 | 20° |
原料の特徴 | ボソボソと凝集して排出される傾向があり安定供給が難しい |
||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |