かさ比重 | 1.2 | 安息角 | 35° |
原料の特徴 | 2~10mmの変形粒体で水分を含むが、握っても固まることはない | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
- ホーム
- 原料情報
- やや重い 1.1~1.5
- スラグ
かさ比重 | 1.2 | 安息角 | 35° |
原料の特徴 | 2~10mmの変形粒体で水分を含むが、握っても固まることはない | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 容量式(インバータ) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |