かさ比重 | 1.0 | 安息角 | 50° |
原料の特徴 | やわらかく崩れやすいため、ダマが膨張する感じではないが、積み重なると流動性は悪くなる。 | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 計量式(ロードセル) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |
- ホーム
- 原料情報
- 普通 0.5~1.0
- イソプロピル メチルフェノール
かさ比重 | 1.0 | 安息角 | 50° |
原料の特徴 | やわらかく崩れやすいため、ダマが膨張する感じではないが、積み重なると流動性は悪くなる。 | ||
テスト使用機種 | SMスクリューフィーダー | テスト方法 | 計量式(ロードセル) |
動 画 | |||
詳しいテストデータをご希望の方はこちら |